膠帶機(jī)與其它輸送設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)對比
帶式輸送機(jī)與卡車設(shè)備的投資和運(yùn)費(fèi)比較(2002年) | ||||
運(yùn)距(km) | 帶式輸送機(jī)設(shè)備投資(萬元) | 卡車設(shè)備投資費(fèi)(萬元) | 帶式輸送機(jī)運(yùn)費(fèi)(元/t ·km) | 卡車運(yùn)費(fèi)(元/t ·km) |
2 | 1319.5 | 2334.5 | 0.4572 | 1.827 |
4 | 1928.5 | 2740.5 | 0.3243 | 1.015 |
6 | 2537.5 | 3004.4 | 0.2796 | 0.7511 |
8 | 3146.5 | 3288.6 | 0.2436 | 0.6293 |
10 | 3791.5 | 3451 | 0.2274 | 0.5481 |
帶式輸送機(jī)與鐵路、公路運(yùn)輸?shù)耐顿Y比較(2002年) | ||||
運(yùn)輸方式 | 普通鐵路 | 普通公路 | 普通帶式輸送機(jī) | 管帶機(jī) |
平均爬坡度 (度) | 2 | 4.6 | 一般<18,特殊膠帶<38 | 0--90 |
每公里路基投資 (萬元) | 600-800 | 200-500 | 100-200 | 100-150 |
每米高差投資 (元) | 40-50 | 6-14 | 4-75 | 3.5 |
每噸公里投資費(fèi)用 (元) | 0.0013 | 0.00526 | 0.00187 | 0.001 |
帶式輸送機(jī)與鐵路、有軌電車、卡車的基建投資比較(2002年) | ||||
項(xiàng)目 | 帶式輸送機(jī) | 鐵路 | 有軌電車 | 卡車 |
從礦山到港口距離(km) | 10.46 | 23.3 | 10.46 | 17.38 |
每噸公里運(yùn)費(fèi)(萬元) | 1 | 0.58 | 2.29 | 1.3 |
每噸的相對運(yùn)費(fèi)(萬元) | 1 | 1.26 | 2.29 | 2.16 |
相對的基建投資(萬元) | 1 | 1.3 | 0.81 | 0.97 |
從1km -- 20km(也許更遠(yuǎn))范圍內(nèi),采用膠帶機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng),無論從投資、運(yùn)輸成本來看,都具有明顯的優(yōu)勢
(注:本頁表中數(shù)據(jù)摘自一篇論文《淺談帶式輸送機(jī)發(fā)展歷程及前景》作者:龐國平 游寶雄 林雅峰)